Lap chart for Main C in MAIN FINAL, 2019 SEASON 1 1:10 NITRO SEDANS SPEC ROUND 7 on Sao Paulo Jundiai

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.Mike HUS USA4215:15.6861
2.Mike BCA Canada4215:18.6065
3.Karl heinz J.DE Germany4015:03.8208
4.Claudio O.IT Italy DNFn/a
5.Jean-philippe CFR France DNFn/a
6.Günther R.AT Austria DNFn/a
7.Victor S.US USA DNFn/a
8.VRC Korea M.KR Korea (South) DNFn/a

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.4.5.6.7.8.
021.27021.84623.340__._____._____._____._____.___
11/ 20.2042/ 21.6643/ 22.4684/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
21/ 19.9362/ 20.9803/ 22.8564/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
31/ 19.7702/ 22.8303/ 21.7504/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
41/ 20.1702/ 20.5803/ 22.4704/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
51/ 19.7702/ 20.2623/ 21.2524/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
61/ 21.7042/ 21.2983/ 21.8164/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
71/ 20.5702/ 21.9643/ 22.3364/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
81/ 21.4722/ 20.7783/ 21.7704/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
91/ 20.1542/ 20.4143/ 21.9184/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
101/ 20.1362/ 21.1963/ 23.1384/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
111/ 20.7562/ 25.9143/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
121/ 20.4682/ 21.0783/ 21.6344/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
131/ 20.9562/ 21.7483/ 21.0824/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
141/ 20.8202/ 21.3303/ 23.6244/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
151/ 21.7382/ 20.6123/ 22.6704/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
161/ 22.1742/ 20.4143/ 21.8864/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
171/ 23.0722/ 20.8143/ 21.1144/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
181/ 20.2542/ 20.6803/ 21.8204/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
191/ 22.5882/ 21.1463/ 21.7024/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
201/ 22.2722/ 21.9803/ 21.0324/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
211/ 20.9722/ 21.4303/ 21.1844/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
221/ 20.2522/ 20.6463/ 23.0204/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
231/ 20.0382/ 20.7303/ 31.8944/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
241/ 20.6702/ 21.0303/ 22.0684/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
251/ 21.2542/ 20.8303/ 21.9024/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
261/ 21.2562/ 20.3143/ 21.4504/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
271/ 25.4682/ 20.7963/ 20.7504/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
281/ 20.6022/ 30.9983/ 20.3804/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
291/ 22.9902/ 20.6123/ 21.2184/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
301/ 27.2922/ 20.9983/ 22.2524/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
311/ 21.9882/ 20.7483/ 20.9504/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
321/ 20.8042/ 21.2783/ 20.5484/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
331/ 20.8222/ 20.7463/ 21.8184/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
341/ 21.4882/ 22.4643/ 20.8344/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
351/ 20.7222/ 21.7963/ 20.6324/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
361/ 21.5882/ 19.9643/ 20.4484/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
371/ 21.2542/ 20.3303/ 20.5324/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
381/ 20.6042/ 20.1303/ 22.8544/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
391/ 21.4382/ 20.6143/ 22.7864/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
401/ 20.9542/ 20.6123/ 23.4904/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
411/ 20.1042/ 20.8143/ 21.1324/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___
421/ 22.8722/ 21.1983/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___7/ __.___8/ __.___

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter