Lap chart for Main C in MAIN FINAL, 2019 SEASON 1 1:10 NITRO SEDANS ROUND 5 on Cincinnatti

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.Markus G.DE Germany4820:12.7442
2.Karl heinz J.DE Germany4520:23.6644
3.Mike BCA Canada DNFn/a
4.Tom E.US USA DNFn/a

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.4.
018.65019.414__._____.___
11/ 24.7002/ 27.3483/ __.___4/ __.___
21/ 25.2982/ 27.0143/ __.___4/ __.___
31/ 23.8502/ 25.8443/ __.___4/ __.___
41/ 24.8842/ 27.0643/ __.___4/ __.___
51/ 24.5482/ 25.7283/ __.___4/ __.___
61/ 24.3982/ 26.3463/ __.___4/ __.___
71/ 24.6662/ 26.4963/ __.___4/ __.___
81/ 23.4002/ 26.8303/ __.___4/ __.___
91/ 25.7662/ 26.4803/ __.___4/ __.___
101/ 24.0842/ 27.1983/ __.___4/ __.___
111/ 23.9482/ 25.7443/ __.___4/ __.___
121/ 24.0502/ __.___3/ __.___4/ __.___
131/ 24.7322/ 25.6603/ __.___4/ __.___
141/ 24.4982/ 26.4463/ __.___4/ __.___
151/ 24.2182/ 36.4383/ __.___4/ __.___
161/ 33.5462/ 25.5283/ __.___4/ __.___
171/ 23.4662/ 26.0943/ __.___4/ __.___
181/ 23.4322/ 28.5523/ __.___4/ __.___
191/ 24.4502/ 25.7783/ __.___4/ __.___
201/ 23.3502/ 25.6443/ __.___4/ __.___
211/ 24.0322/ 25.4943/ __.___4/ __.___
221/ 23.7822/ 25.3943/ __.___4/ __.___
231/ 23.3822/ 24.7923/ __.___4/ __.___
241/ 24.6162/ __.___3/ __.___4/ __.___
251/ 24.0162/ 28.0763/ __.___4/ __.___
261/ 23.6342/ 24.7583/ __.___4/ __.___
271/ 24.0482/ 26.3143/ __.___4/ __.___
281/ 24.1502/ 26.0623/ __.___4/ __.___
291/ 26.6822/ 27.2323/ __.___4/ __.___
301/ 23.3662/ 34.6323/ __.___4/ __.___
311/ 23.6322/ 26.4803/ __.___4/ __.___
321/ 34.0162/ 24.8583/ __.___4/ __.___
331/ 24.2502/ 25.2103/ __.___4/ __.___
341/ 26.3162/ 29.2503/ __.___4/ __.___
351/ 23.9822/ 27.0323/ __.___4/ __.___
361/ 24.9162/ 26.3283/ __.___4/ __.___
371/ 24.0322/ 26.2463/ __.___4/ __.___
381/ 24.2662/ 25.1263/ __.___4/ __.___
391/ 32.5002/ 26.1803/ __.___4/ __.___
401/ 23.6982/ 25.6943/ __.___4/ __.___
411/ 23.9182/ 25.6783/ __.___4/ __.___
421/ 25.0142/ 25.7943/ __.___4/ __.___
431/ 23.9682/ 25.4763/ __.___4/ __.___
441/ 23.7482/ __.___3/ __.___4/ __.___
451/ 24.4162/ 34.0663/ __.___4/ __.___
461/ 25.3642/ 25.0263/ __.___4/ __.___
471/ 23.6682/ 25.4443/ __.___4/ __.___
481/ 25.3982/ 25.3763/ __.___4/ __.___

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter