Lap chart for Main E in MAIN FINALS, 2016 SEASON 3 1:8 NITRO BUGGY ROUND 2 on Pattaya 1

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.Tim SUS USA2730:02.7831
2.Clifford J.US USA2730:57.7403
3.David B.AU Australia2530:02.6772
4.Rob M.US USA2330:55.8804

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.4.
079.22659.62573.10065.755
12/ 57.4171/ 62.3974/ 70.8803/ 74.820
22/ 65.4031/ 68.6183/ 66.6544/ 77.754
32/ 55.8431/ 63.9483/ 69.8004/ 77.797
42/ 64.1051/ 58.3603/ 80.3374/ 73.517
52/ 59.2691/ 58.3863/ 66.7324/ 70.312
62/ 80.4861/ 72.4683/ 64.2774/ __.___
72/ 61.3141/ 59.3693/ 70.0204/ 80.125
82/ 72.8371/ 66.0343/ __.___4/ 75.435
92/ 58.2061/ 59.6263/ 84.8974/ __.___
101/ 58.9882/ __.___3/ 65.4924/ __.___
111/ 63.9493/ 161.8202/ 63.4114/ 208.545
121/ 56.9943/ 64.5262/ 60.2634/ 68.312
131/ 68.0293/ 64.7342/ 67.6514/ 66.048
141/ 62.2803/ 67.4912/ 73.0894/ 78.926
151/ 68.2233/ 63.8952/ 67.4234/ 75.966
161/ 68.7772/ 57.7283/ 70.4514/ 74.877
171/ 72.6372/ 59.9293/ 75.8974/ 60.383
181/ 62.9862/ 65.4463/ 89.6774/ __.___
191/ 57.1402/ 77.2143/ 65.7634/ 71.611
201/ 64.9682/ 65.6483/ 66.8434/ 80.646
211/ 54.8292/ 56.1693/ __.___4/ 72.180
221/ 55.8942/ 63.4063/ 63.0004/ 82.046
231/ 70.8662/ 63.1203/ 60.7004/ __.___
241/ 61.7602/ 58.3943/ 67.7634/ 72.897
251/ 63.3882/ 60.1063/ 64.0574/ 70.117
261/ 62.0432/ 55.8513/ 68.5544/ 63.234
271/ 74.9262/ 57.8693/ 65.9464/ 58.646
281/ __.___2/ 65.5633/ __.___4/ 55.931

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter