Lap chart for Main B in MAIN FINALS, 2014 VRC WORLDS 1:10 SC TRUCKS 13.5T on Naxos

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.Joan E.ES Spain2015:05.7772
2.Ewan MacLennanGB United Kingdom2015:07.5251
3.Thomas N.FR France2015:18.5543
4.Yolan DBE Belgium2015:42.61510
5.Darren P.AU Australia1915:02.7547
6.Jim M.US USA1915:06.2435
7.Eric C.US USA1915:08.6204
8.Philippe GCH Switzerland1915:08.7438
9.GYU JIN KimKR Korea (South)1915:10.8406
10.Chad R.US USA1915:19.3559

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
040.62040.20241.12543.00942.77442.54342.22643.59142.55447.066
12/ 42.5371/ 42.3723/ 43.6384/ 42.5435/ 43.1579/ 45.3266/ 44.1978/ 44.1807/ 44.50610/ 47.034
21/ 41.9862/ 45.0543/ 43.0775/ 44.4434/ 42.7928/ 44.0656/ 44.1899/ 46.9297/ 43.92010/ 44.852
31/ 42.0863/ 42.7922/ 41.9344/ 43.3575/ 45.0087/ 44.3608/ 47.0919/ 46.6346/ 45.00210/ 46.383
41/ 41.5372/ 41.5883/ 43.0034/ 42.6605/ 43.0407/ 44.7238/ 44.1119/ 43.7606/ 44.90310/ 43.903
51/ 42.1712/ 43.2373/ 42.6604/ 42.0065/ 43.1757/ 43.4808/ 45.6669/ 45.2376/ 43.48910/ 43.517
61/ 41.4522/ 40.6434/ 44.9863/ 41.7915/ 42.9747/ 44.1778/ 44.7929/ 44.1206/ 43.45110/ 46.134
71/ 43.4372/ 41.2523/ 42.0514/ 45.9945/ 43.5747/ 44.0158/ 43.7229/ 43.3696/ 44.06610/ 43.900
81/ 41.8032/ 41.4943/ 42.4544/ 43.6605/ 49.2437/ 44.0178/ 44.7239/ 44.7286/ 44.15410/ 44.886
92/ 42.9341/ 41.3973/ 42.2834/ 46.96010/ 65.6065/ 44.1207/ 44.8928/ 43.5576/ 45.8929/ 48.994
101/ 41.3862/ 43.0144/ 61.4806/ 63.4128/ 43.2403/ 44.27110/ __.___5/ 44.3729/ __.___7/ 44.751
112/ 43.0231/ 41.6663/ 41.9345/ 45.0288/ __.___4/ 45.99710/ 63.3176/ __.___9/ 62.8087/ __.___
122/ 62.1481/ 42.5803/ 46.4384/ 43.8926/ 43.9605/ __.___8/ 44.2469/ 63.9807/ 47.02910/ 68.240
132/ 43.7351/ 46.5463/ 42.0774/ 42.4085/ 43.5716/ 64.8727/ 43.9089/ 45.5608/ 46.29410/ 42.935
142/ 44.4021/ 59.0683/ 41.7944/ 43.9755/ 43.3096/ 43.9207/ 44.3699/ 43.8288/ 44.78010/ 44.368
152/ 41.9721/ 40.4203/ 42.3004/ 43.0085/ 43.3237/ 45.0346/ 43.2059/ 43.7838/ 44.53710/ 42.852
162/ 41.3711/ 41.2353/ 41.8374/ 44.3435/ 45.2916/ 44.6547/ 45.0899/ 44.0438/ 43.31710/ 44.583
171/ 41.6522/ 45.9513/ 43.4264/ 46.1805/ 43.9927/ 44.6556/ 43.5669/ 44.4978/ 44.03210/ 43.102
181/ 41.6172/ 43.5203/ 43.1864/ 42.3915/ 43.9086/ 44.6949/ 48.0178/ 44.6327/ 45.15710/ 43.535
191/ 42.0542/ 41.9343/ 44.7514/ 47.2295/ 43.3746/ 43.8177/ 43.0468/ 44.2319/ 47.08010/ 43.503
201/ 41.8542/ 41.5603/ 42.1204/ 44.3265/ 47.4436/ 43.5037/ 44.2488/ 43.7129/ 43.86910/ 44.817

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter