Lap chart for Main D in MAIN FINAL, 2021 SEASON 2 1:10 NITRO SEDANS ROUND 4 on Brisbane

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.David V.CZ Czech Republic5420:07.3842
2.Tom TAU Australia DNFn/a
3.Virgo TEE Estonia DNFn/a

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.
022.444__._____.___
11/ 22.0462/ __.___3/ __.___
21/ 22.1122/ __.___3/ __.___
31/ 21.4122/ __.___3/ __.___
41/ 21.8142/ __.___3/ __.___
51/ 21.8942/ __.___3/ __.___
61/ 22.0122/ __.___3/ __.___
71/ 20.7462/ __.___3/ __.___
81/ 20.8302/ __.___3/ __.___
91/ 21.4642/ __.___3/ __.___
101/ 21.1762/ __.___3/ __.___
111/ 21.4642/ __.___3/ __.___
121/ 21.6102/ __.___3/ __.___
131/ 20.8142/ __.___3/ __.___
141/ 21.3462/ __.___3/ __.___
151/ 21.6962/ __.___3/ __.___
161/ 21.8122/ __.___3/ __.___
171/ 20.6642/ __.___3/ __.___
181/ 22.3922/ __.___3/ __.___
191/ 24.4302/ __.___3/ __.___
201/ 30.3062/ __.___3/ __.___
211/ 21.4142/ __.___3/ __.___
221/ 20.9782/ __.___3/ __.___
231/ 22.7462/ __.___3/ __.___
241/ 22.4802/ __.___3/ __.___
251/ 22.1782/ __.___3/ __.___
261/ 21.0282/ __.___3/ __.___
271/ 20.9462/ __.___3/ __.___
281/ 21.2802/ __.___3/ __.___
291/ 21.5122/ __.___3/ __.___
301/ 21.6782/ __.___3/ __.___
311/ 21.7462/ __.___3/ __.___
321/ 22.2942/ __.___3/ __.___
331/ 21.7642/ __.___3/ __.___
341/ 21.1462/ __.___3/ __.___
351/ 21.0782/ __.___3/ __.___
361/ 20.8462/ __.___3/ __.___
371/ 20.6802/ __.___3/ __.___
381/ 21.0462/ __.___3/ __.___
391/ 27.7442/ __.___3/ __.___
401/ 30.4962/ __.___3/ __.___
411/ 21.1462/ __.___3/ __.___
421/ 20.9762/ __.___3/ __.___
431/ 21.5982/ __.___3/ __.___
441/ 22.0102/ __.___3/ __.___
451/ 21.3982/ __.___3/ __.___
461/ 20.9782/ __.___3/ __.___
471/ 20.8122/ __.___3/ __.___
481/ 21.3962/ __.___3/ __.___
491/ 21.1962/ __.___3/ __.___
501/ 21.2302/ __.___3/ __.___
511/ 20.8782/ __.___3/ __.___
521/ 20.9802/ __.___3/ __.___
531/ 21.7942/ __.___3/ __.___
541/ 21.4282/ __.___3/ __.___

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter