Lap chart for Main C in MAIN FINAL, 2019 SEASON 1 1:8 NITRO GT3 ROUND 5 on Brisbane

Back to event results

Pos.RacerCountryLapsTimeStart pos.
1.Johann JAT Austria9330:14.6583
2.Gary CCA Canada7430:09.7802
3.Rick S.US USA7130:25.6764
4.Alan SAU Australia904:39.4525
5.Antonio CPT Portugal DNFn/a
6.Diego G.ES Spain DNFn/a

Colored indicators for next table:     fastest lap     slowest lap     pit stop
The blank lap time is when the car was lapped

Pos. > >1.2.3.4.5.6.
019.22628.32429.15228.154__._____.___
11/ 18.1142/ 25.8763/ 25.5706/ __.___4/ __.___5/ __.___
21/ 19.1002/ __.___3/ __.___4/ 29.1265/ __.___6/ __.___
31/ 18.2222/ 23.0263/ 23.5024/ 22.5965/ __.___6/ __.___
41/ 18.5302/ 22.4283/ 24.7044/ 30.4965/ __.___6/ __.___
51/ 18.2642/ 22.7423/ 22.3744/ __.___5/ __.___6/ __.___
61/ 19.3442/ 22.0103/ 23.3984/ 30.8345/ __.___6/ __.___
71/ 18.7042/ 22.3603/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
81/ 18.4582/ __.___3/ 28.2864/ 27.7925/ __.___6/ __.___
91/ 18.0602/ 20.9943/ 23.2704/ 30.4125/ __.___6/ __.___
101/ 17.6922/ 21.8443/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
111/ 19.0182/ 22.2603/ 22.5524/ 30.2105/ __.___6/ __.___
121/ 18.5702/ 21.4443/ 25.5584/ 26.5865/ __.___6/ __.___
131/ 20.7042/ __.___3/ 23.6544/ 23.2465/ __.___6/ __.___
141/ 17.8302/ 28.1823/ 22.5844/ __.___5/ __.___6/ __.___
151/ 18.3642/ 21.4263/ 22.5184/ __.___5/ __.___6/ __.___
161/ 19.2882/ 21.3783/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
171/ 18.1862/ 21.9423/ 24.4884/ __.___5/ __.___6/ __.___
181/ 19.9262/ 21.2103/ 25.2184/ __.___5/ __.___6/ __.___
191/ 19.0222/ 26.7603/ 31.2044/ __.___5/ __.___6/ __.___
201/ 25.0722/ 20.8443/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
211/ 17.8782/ 20.9103/ 26.3744/ __.___5/ __.___6/ __.___
221/ 21.6562/ 20.5603/ 24.4704/ __.___5/ __.___6/ __.___
231/ 17.8742/ __.___3/ 23.0344/ __.___5/ __.___6/ __.___
241/ 17.9582/ 26.6483/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
251/ 17.5802/ __.___3/ 24.5544/ __.___5/ __.___6/ __.___
261/ 17.9642/ 32.4563/ 22.4864/ __.___5/ __.___6/ __.___
271/ 18.0102/ 27.7823/ 24.5144/ __.___5/ __.___6/ __.___
281/ 19.2422/ 22.4943/ 25.7024/ __.___5/ __.___6/ __.___
291/ 23.3362/ 21.2283/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
301/ 18.2962/ __.___3/ 21.9024/ __.___5/ __.___6/ __.___
311/ 19.1402/ 22.2263/ 23.8544/ __.___5/ __.___6/ __.___
321/ 19.3302/ 31.1623/ 33.4204/ __.___5/ __.___6/ __.___
331/ 20.9842/ 24.5903/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
341/ 17.7902/ __.___3/ 23.4544/ __.___5/ __.___6/ __.___
351/ 17.6202/ 22.3283/ 24.5864/ __.___5/ __.___6/ __.___
361/ 17.6922/ 20.4443/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
371/ 18.6942/ 20.6603/ 26.6904/ __.___5/ __.___6/ __.___
381/ 22.9942/ 23.4263/ 24.3364/ __.___5/ __.___6/ __.___
391/ 29.2002/ 21.6423/ 35.0204/ __.___5/ __.___6/ __.___
401/ 19.1622/ 21.9123/ 21.5204/ __.___5/ __.___6/ __.___
411/ 17.6402/ 23.9763/ 22.5024/ __.___5/ __.___6/ __.___
421/ 17.9562/ 23.3583/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
431/ 18.2262/ __.___3/ 23.8864/ __.___5/ __.___6/ __.___
441/ 17.6262/ 25.1723/ 28.2044/ __.___5/ __.___6/ __.___
451/ 18.1302/ 21.4763/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
461/ 18.1422/ 21.7603/ 22.8184/ __.___5/ __.___6/ __.___
471/ 18.2682/ 22.8603/ 24.6544/ __.___5/ __.___6/ __.___
481/ 17.6162/ 21.7103/ 22.5844/ __.___5/ __.___6/ __.___
491/ 20.8722/ __.___3/ 23.6044/ __.___5/ __.___6/ __.___
501/ 19.7082/ 25.0603/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
511/ 17.9962/ 30.7403/ 24.8864/ __.___5/ __.___6/ __.___
521/ 18.7342/ __.___3/ 25.6524/ __.___5/ __.___6/ __.___
531/ 17.8102/ 22.1943/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
541/ 18.3202/ 21.4923/ 28.4784/ __.___5/ __.___6/ __.___
551/ 17.7222/ 28.8683/ 22.4024/ __.___5/ __.___6/ __.___
561/ 18.1282/ __.___3/ 24.4704/ __.___5/ __.___6/ __.___
571/ 19.8942/ 21.5103/ 24.6684/ __.___5/ __.___6/ __.___
581/ 28.5302/ 20.8103/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
591/ 18.0502/ 34.6443/ 29.2844/ __.___5/ __.___6/ __.___
601/ 17.9602/ 22.4103/ 24.1544/ __.___5/ __.___6/ __.___
611/ 17.9782/ 21.0763/ 24.1684/ __.___5/ __.___6/ __.___
621/ 17.7782/ __.___3/ 24.0764/ __.___5/ __.___6/ __.___
631/ 19.6422/ 27.8143/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
641/ 18.1562/ 21.7603/ 22.5704/ __.___5/ __.___6/ __.___
651/ 19.0962/ 22.7603/ 23.7404/ __.___5/ __.___6/ __.___
661/ 17.9502/ __.___3/ 22.4204/ __.___5/ __.___6/ __.___
671/ 18.4462/ 21.8263/ 22.4684/ __.___5/ __.___6/ __.___
681/ 17.8542/ 21.3123/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
691/ 18.0522/ 22.0423/ 35.1464/ __.___5/ __.___6/ __.___
701/ 18.2182/ 22.9763/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
711/ 18.8462/ 21.7783/ 23.1344/ __.___5/ __.___6/ __.___
721/ 18.4202/ 21.5763/ 22.0704/ __.___5/ __.___6/ __.___
731/ 25.6542/ 20.8783/ 33.3584/ __.___5/ __.___6/ __.___
741/ 17.9342/ 21.6763/ 26.3924/ __.___5/ __.___6/ __.___
751/ 22.9882/ __.___3/ 22.9524/ __.___5/ __.___6/ __.___
761/ 22.4282/ 29.6663/ 26.1704/ __.___5/ __.___6/ __.___
771/ 29.1222/ __.___3/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
781/ 20.4002/ 56.5123/ 34.7604/ __.___5/ __.___6/ __.___
791/ 18.1842/ __.___3/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
801/ 19.5522/ 38.3723/ 30.5024/ __.___5/ __.___6/ __.___
811/ 21.9122/ 23.3763/ 29.1544/ __.___5/ __.___6/ __.___
821/ 22.5662/ 22.7443/ 25.6864/ __.___5/ __.___6/ __.___
831/ 18.1582/ 21.9603/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
841/ 18.3982/ __.___3/ 22.6024/ __.___5/ __.___6/ __.___
851/ 18.8422/ 22.8923/ 25.5524/ __.___5/ __.___6/ __.___
861/ 17.7662/ 21.5283/ 27.9044/ __.___5/ __.___6/ __.___
871/ 18.0342/ 29.7763/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
881/ 18.1302/ __.___3/ 22.7864/ __.___5/ __.___6/ __.___
891/ 18.0702/ 22.3283/ 23.7204/ __.___5/ __.___6/ __.___
901/ 21.8502/ 22.5923/ 23.2024/ __.___5/ __.___6/ __.___
911/ 18.7942/ 22.9603/ 22.2364/ __.___5/ __.___6/ __.___
921/ 17.7222/ 24.0423/ __.___4/ __.___5/ __.___6/ __.___
931/ 18.2962/ __.___3/ 32.7144/ __.___5/ __.___6/ __.___

Back to event results

Translate

Share on Facebook

Share on Twitter